電話
郵箱

工作溫度:-55°C~+85°C
相對濕度:溫度為40°C達(dá)93±3%
振 動:頻率10-200HZ,加速度150m/s2
碰撞:加速度490m/s2
大氣壓力:達(dá)4.4KPa
機(jī)械壽命:500次
連接器應(yīng)能在1米深的水中受30分鐘的試驗而連接器內(nèi)部不進(jìn)水
| 接觸件直徑 | 接觸件電阻 | 工作電流 | 電壓 | |
| 接點(diǎn)中心距 | ||||
| ≥3.5 | 2.8 | |||
| 0.8 | 0.01 | 2 | 500 | 400 |
| 1 | 0.005 | 3 | 500 | 400 |
| 1.5 | 0.0025 | 10 | 500 | 400 |
| 2.5 | 0.001 | 15 | 500 | 400 |
注:根據(jù)連接器接觸對數(shù)量,其每一接觸對的額定電流規(guī)定如下:
接觸對數(shù)目:1-20,為額定電流的100%
接觸對數(shù)目:21-32,為額定電流的80%
接觸對數(shù)目:33-55,為額定電流的70%
| 接觸對中心距 | 正常條件下 | 潮濕實驗后 |
| ≥3.5 | 1500 | 1000 |
| 2.8 | 1200 | 800 |
| 大氣壓力 | 接觸對中心距 | |
| ≥3.5 | ≥2.8 | |
| 46.7 | 1000V | 730V |
| 8.5 | 500V | 400V |
| 4.4 | 400V | 300V |
| 正常條件下 | 高溫條件下 | 潮濕實驗后 |
| ≥500MΩ | ≥500MΩ | ≥100MΩ |
